Indicação de leitura: Jairo Carneiro Brito
USP aparece em 1º lugar em ranking de organização britânica.
Unicamp em 3º e UFMG em 10º surgem entre as 10 melhores.
FURG em 98°Do G1, com informações da France Presse
| Ranking das universidades da América Latina | ||
|---|---|---|
| Universidade | País | Pontos |
| 1º) Universidade de São Paulo (USP) | Brasil | 100 |
| 2º) Pontificia Universidade Católica | Chile | 99,6 |
| 3º) Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil | 94,7 |
| 4º) Univesidad de Chile | Chile | 94,0 |
| 5º) Universidad Autónoma de México (Unam) | México | 92,1 |
| 6º) Universidad de Los Andes | Colômbia | 84,7 |
| 7º) Tecnológico de Monterrey (ITESM) | México | 83,0 |
| 8º) Universidad de Buenos Aires | Argentina | 82,1 |
| 9º) Universidad Nacional de Colombia | Colômbia | 79,5 |
| 10º) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) | Brasil | 79,1 |
| 11º) Universidade de Brasília (UnB) | Brasil | 78,2 |
| 12º) Universidad de Concepción | Chile | 75,5 |
| 13º) Universidad Austral | Argentina | 75,3 |
| 14º) Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | Brasil | 75,2 |
| 15º) Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) | Brasil | 73,5 |
| 16º) Universidade Estadual Paulista (Unesp) | Brasil | 72,6 |
| 17º) Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires | Argentina | 72,2 |
| 18º) Universidad Nacional de Cordoba | Argentina | 71,6 |
| 19º) Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) | Brasil | 70,1 |
| 20º) Universidad Nacional de La Plata | Argentina | 69,2 |
| 28º) Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) | Brasil | 61,1 |
| 31º) Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) | Brasil | 59,6 |
| 33º) Universidade Federal do Pernambuco (UFPE) | Brasil | 58,8 |
| 35º) Universidade Federal de São Carlos (UFScar) | Brasil | 56,0 |
| 37º) Pontificia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) | Brasil | 55,7 |
| 38º) Universidade Federal do Paraná | Brasil | 55,1 |
| 42º) Universidade Federal da Bahia (UFBA) | Brasil | 53,2 |
| 45º) Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Brasil | 50,7 |
| 55º) Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil | 47,7 |
| 59º) Universidade Federal de Viçosa (UFV) | Brasil | 45,5 |
| 61º) Universidade Estadual de Londrina (UEL) | Brasil | 44,9 |
| 69º) Universidade Federal de Pelotas (UFPel) | Brasil | 42,1 |
| 72º) Universidade Federal Fluminense (UFF) | Brasil | 40,8 |
| 76º) Universidade Federal do Ceará (UFC) | Brasil | 39,5 |
| 81º) Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) | Brasil | 37,0 |
| 82º) Universidade Estadual de Maringá (UEM) | Brasil | 36,8 |
| 83º) Universidade Federal de Uberlândia (UFU) | Brasil | 36,6 |
| 88º) Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | Brasil | 34,6 |
| 93º) Pontificia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) | Brasil | 33,3 |
| 95º) Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) | Brasil | 33,1 |
| 96º) Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) | Brasil | 32,5 |
| 97º) Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) | Brasil | 32,4 |
| 98º) Universidade Federal do Rio Grande (Furg) | Brasil | 32,3 |
| Fonte: TopUniversities.com | ||
| VEJA O RANKING COMPLETO | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário